Тарифы ОАО "Ростелеком" на услуги международной телеграфной связи со странами СНГ и Балтии
| Страна назначения | Тариф за слово для всех категорий пользователей, руб. | |
|---|---|---|
| В телеграммах категории обыкновенная - обязательная для приема во всех странах | В телеграммах категории правительственная - обязательная для приема во всех странах, вне категории, внеочередная, Президент Российской Федерации, высшая правительственная, срочная | |
| Азербайджан | 18,36 | 36,71 |
| Армения | 18,36 | 36,71 |
| Беларусь | 12,24 | 24,48 |
| Грузия | 18,36 | 36,71 |
| Казахстан | 18,36 | 36,71 |
| Кыргызстан | 9,18 | 18,36 |
| Латвия | 24,48 | 48,95 |
| Литва | 24,48 | 48,95 |
| Молдова | 15,30 | 30,59 |
| Таджикистан | 9,18 | 18,36 |
| Туркменистан | 9,18 | 18,36 |
| Узбекистан | 9,18 | 18,36 |
| Украина | 15,30 | 30,59 |
| Эстония | 21,42 | 42,83 |
Общие указания:
К категории "Население" относятся граждане, использующие услуги связи для личных, семейных, домашних нужд.
К категории "Организации" относятся юридические лица, граждане - предприниматели, нотариусы, адвокатские кабинеты, адвокатские бюро, кандидаты на выборные государственные и муниципальные должности.В тарифы на услуги связи, оказываемые категории "Население" включен НДС. За услуги, оказываемые категории "Организации" НДС взимается сверх установленных тарифов.