Тарифы на услуги телеграфной связи, государственное регулирование которых осуществляет ФСТ России
| Полное наименование услуги | Вид платежа | Размер оплаты в рублях | |
|---|---|---|---|
| Для категории "Население" (с НДС) | Для категории "Организации" (без НДС) | ||
| Доставка (телеграфный сбор) | |||
| Доставка (телеграфный сбор) телеграммы обыкновенной категории в пределах РФ | за телеграмму | 26,87 | 28,50 |
| Доставка (телеграфный сбор) телеграммы категории "Срочная", "Вне категории", "Внеочередные", "Президент Российской Федерации", "Высшая Правительственная", "Правительственная" в пределах РФ | за телеграмму | 42,97 | 45,55 |
| Доставка (телеграфный сбор) телеграммы в населенные пункты, не имеющие телеграфной, факсимильной (телефонной) связи, в пределах РФ | за телеграмму | 30,91 | 30,91 |
| Доставка телеграмм, адресованных на условный или сокращенный адрес в пределах РФ | за год | * | 350,00 |
| Внутренняя телеграмма(в пределах Российской Федерации) | |||
| Передача внутренней телеграммы обыкновенной категории | за слово | 4,50 | 4,80 |
| Передача внутренней телеграммы категории "Срочная", "Вне категории", "Внеочередные", "Президент Российской Федерации", "Высшая Правительственная", "Правительственная" | за слово | 6,95 | 7,40 |
| Переводные телеграммы банков обыкновенные | за слово | * | 6,00 |
| Переводные телеграммы банков срочные | за слово | * | 11,90 |
Общие указания:
К категории "Население" относятся граждане, использующие услуги связи для личных, семейных, домашних нужд.
К категории "Организации" относятся юридические лица, граждане - предприниматели, нотариусы, адвокатские кабинеты, адвокатские бюро, кандидаты на выборные государственные и муниципальные должности.
В тарифы на услуги связи, оказываемые категории "Население" включен НДС. За услуги, оказываемые категории "Организации" НДС взимается сверх установленных тарифов.